Eine kleine Zusammenfassung der aktuellen Bussgelder in der Schweiz für Wohnmobilisten.
Parkieren eines Fahrzeugs auf einem Parkfeld, wenn diese Parkierungsfläche grössenmässig nicht für diese Fahrzeugart bestimmt ist | ||
bis 2 Stunden | 40.- | |
um mehr als 2, aber nicht mehr als 4 Stunden | 60.- | |
um mehr als 4, aber nicht mehr als 10 Stunden | 100.- | |
Nicht vollständiges Anhalten bei Stopp-Signalen (Rollstopp) | 60.- | |
Nichtbeachten eines Lichtsignals | 250.- | |
Verwenden eines Telefons ohne Freisprecheinrichtung während der Fahrt | 100.- | |
Nichttragen der Sicherheitsgurten | 60.- | |
Verlassen des Fahrzeuges, ohne den Zündungsschlüssel wegzunehmen | 60.- | |
Missbräuchliche Verwendung der Warnblinklichter am stehenden Fahrzeug | 40.- | |
Unterlassen der Richtungsanzeige | 100.- | |
Fahren ohne Licht tagsüber | 40.- | |
Unnötiges Laufen lassen des Motors eines stillstehenden Fahrzeugs | 40.- | |
Halten auf einem Fussgängerstreifen bei stockendem Verkehr | 60.- | |
Nichtgewähren des Vortritts bei Fussgängerstreifen | 140.- | |
Halten an unübersichtlichen Stellen, namentlich im Bereich von Kurven und Kuppen | 80.- | |
Halten neben einer Sicherheitslinie, wenn nicht eine wenigstens 3 m breite Durchfahrt frei bleibt | 80.- | |
Halten auf einem Fussgängerstreifen | 80.- | |
Halten auf einem Radstreifen, wenn der Fahrradverkehr dadurch behindert wird | 80.- | |
Parkieren auf dem Trottoir, ohne dass für Fussgängerinnen und Fussgänger ein 1,5 m breiter Raum frei bleibt | 120.- | |
Parkieren vor einer Zufahrt zu einem fremden Grundstück bis 2 Stunden | 40.- | |
Beim Gewicht zählt eine Messtoleranz von 3% | ||
Überschreiten des zulässigen Gewichts | ||
um nicht mehr als 100 kg | 100.- | |
bei Fahrzeugen von nicht mehr als 3500 kg, um mehr als 100 kg, aber nicht mehr als 5% | 200.- | |
bei Fahrzeugen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3500 kg, um mehr als 100 kg, bis 5 Prozent, aber nicht mehr als 1000 kg | 250.- | |
Überschreiten der zulässigen Achslast, wenn das zulässige Gewicht des Fahrzeugs nicht eingehalten ist | ||
um nicht mehr als 100 kg | 100.- | |
bei Fahrzeugen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3500 kg, um mehr als 100 kg, aber nicht mehr als 2 Prozent | 250.- | |
Überschreiten der zulässigen Achslast, wenn das zulässige Gewicht des Fahrzeugs eingehalten ist | ||
um mehr als 2 Prozent, aber nicht mehr als 5 Prozent | 40.- | |
um mehr als 5 Prozent | 100.- | |
Nichtmitführen von Fahrzeug-, und Führerhausweis, Abgasdokument je | 40.- | |
Überschreiten der zulässigen Parkzeit | ||
bis 2 Stunden | 40.- | |
um mehr als 2, aber nicht mehr als 4 Stunden | 60.- | |
um mehr als 4, aber nicht mehr als 10 Stunden | 100.- | |
Überschreiten Höchstgeschwindigkeit innerorts | ||
a. um 1-5 km/h | 40.- | |
b. um 6-10 km/h | 120.- | |
c. um 11-15 km/h | 250.- | |
Überschreiten Höchstgeschwindigkeit ausserorts und auf Autostrassen | ||
a. um 1-5 km/h | 40.- | |
b. um 6-10 km/h | 100.- | |
c. um 11-15 km/h | 160.- | |
d. um 16-20 km/h | 240.- | |
Überschreiten Höchstgeschwindigkeit Autobahnen | ||
a. um 1-5 km/h | 20.- | |
b. um 6-10 km/h | 60.- | |
c. um 11-15 km/h | 120.- | |
d. um 16-20 km/h | 180.- | |
e. um 21-25 km/h | 260.- |
Alle Verkehrsbussen in der Schweiz